REGIME DE IMPOSIÇÃO SUPLEMENTAR NO LEITE
(QUOTAS LEITEIRAS)
CAMPANHA 2011/2012

Atualizado a 24 abr 2012

RECOLHA MENSAL

Unidade: kg

Mês / Ano       Quantidade      
       Efetiva      
      TMG             Quantidade      
      Corrigida      
abril de 2011 163.341.301 36,7 160.382.299
maio de 2011 168.026.652 36,5 164.525.738
junho de 2011 163.098.596 36,8 160.332.332
julho de 2011 160.288.381 37 158.147.881
agosto de 2011          149.572.227 37,6 148.603.944
setembro de 2011          139.552.587 38,5 140.011.734
outubro de 2011          142.188.970 38,8 143.122.061
novembro de 2011          139.428.580 39,2 140.898.445
dezembro de 2011          149.023.055 38,5 149.483.697
janeiro de 2012          156.921.121 38 156.458.685
fevereiro de 2012          151.054.949 37,9 150.687.516
TOTAL 1.682.496.419 37,7 1.672.654.332

Fonte: DAD - UMIM

Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.